TEREX CC 3800-1 | |
Marka: | DEMAG TEREX |
Model: | CC 3800-1 |
Kapasite: | 650t |
Yapım Yılı: | 2017 |
Technical Specification | |
Mainboom: | 159 M |
Luffing Jib: | - |
LF Jib Boom: | 12 M |
Balans Ağırlık: | 540 T |
Number of Axles: | - |
TEREX CC 3800-1 | |
Marka: | DEMAG TEREX |
Model: | CC 3800-1 |
Yapım Yılı: | 2017 |
Technical Specification | |
Mainboom: | 159 M |
Luffing Jib: | - |
LF Jib Boom: | 12 M |
Balans Ağırlık: | 540 T |
Number of Axles: | - |
Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi No: 473/1-2 Bursa / Osmangazi / Türkiye
info@aydintasvinc.com.tr
Web Tasarım : MO Ajans | Copyright 2022 © Aydıntaş Vinç